| Общие особенности
|
| Размер DIN | 2 DIN |
| Съемная лицевая панель | Нет |
| Индикатор отключения системы (DSI) | Да |
| Функция защитного кода | Да, устанавливается пользователем |
| Управление экранной индикацией (OSD) | Да |
| Графический интерфейс пользователя GUI | Да |
| Выбор заставки экрана GUI | Да |
| Подсветка кнопок | Различные цвета |
| Запоминание инсталляционных настроек | Да |
| Буферная память | Да |
| Аттенюатор с плавным восстановлением громкости звука | Да |
| Тональный сигнал сенсорного экрана | Да |
| Инфракрасный пульт ДУ | включен |
| Цифровые часы (24-часовая индикация) | Да |
| Коннектор ISO | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | Да |
| Может дополняться навигационной системой | Да, KNA-G421V |
| Совместимость с iPod | Да |
| Функции монитора
|
| Тип ЖК-дисплея | 6.98" VGA |
| Режим отображения | 4 режима (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Настройки экрана | Brigtness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness/Dimmer |
| Автоматический датчик плавного снижения яркости | Ручной режим/режим синхронизированный с навигационной системой |
| Режим источника видеосигнала | Disc/Ipod/USB/TV/Video1/Video2/AUX |
| Сенсорная панель | Да |
| Регулировка угла наклона | 5 положений + без наклона + обратный наклон |
| Обратный наклон | Да |
| Выбор формата NTSC/PAL | Автоматически |
| GUI (Графический Интерфейс Пользователя)
|
| Тип управления экранной индикацией OSDC | Полностью графический |
| Палитра цветов | 256 |
| Класс основных цветов | 65000 |
| Текст | ► English
► French
► German
► Italian
► Spanish
► Portuguese
► Dutch
► Greek
► Turkish
► Russian
► Arabic
► Chinese
► Hebrew
► Persian
► Thai |
| Демонстрационный режим | Да |
| Индивидуальная настройка подсветки дисплея | Да |
| Изменение заставки экрана | Да, 3D, Огонь или Металл |
| Функциональные особенности тюнера
|
| Функции RDS (PI, PS, AF, TI, Часы) | Да |
| Расширенная функция радиотекста Radio Text Plus | Да |
| Функция поиска по типу программы (PTY) | Да |
| Функция расширенной сети приема (EON) | Да |
| K3I - Тюнер для чистого приема | Да |
| Радиоприем в диапазоне FМ | Да |
| Радиоприем в диапазоне АМ (СВ/ДВ) | Да |
| Предустановки | 24 Предустановки (18FM / 3LW / 3MW) |
| Выбор станции | Список |
| Автоматический ввод в память (АМЕ) | Да |
| Поисковая настройка вверх/вниз по шкале частот | Да |
| Режимы радионастройки (Авто 1/ Авто 2/Ручная) | Да |
| Селектор стерео/моно приема в диапазоне FM | Да |
| Функциональные особенности DVD-плеера
|
| Механизм | DVS-8220 |
| Емкость магазина дисков | 1 Диск(ов) |
| Совместимость с DVD-R/RW | Да |
| Код DVD региона | 5 |
| Совместимость с VCD | Да |
| Совместимость с дисками CD-R/RW | Да |
| CD-текст | Да |
| MP3 | Да |
| WMA | Да |
| AAC | Да |
| WAV | Да |
| Цифроаналоговый преобразователь | 24 бит |
| Совместимость с видеофайлами MPEG1/2 (.mpg) | Да |
| Совместимость с файлами JPEG (.jpg) | Да |
| DivX (сертификация) | Да |
| Повтор/сканирование/случайное воспроизведение дисков CD-DA | Да |
| Прямой поиск | Да |
| Отображение временного кода | Да |
| Цифровой выход DTS | Нет |
| Функция возобновления воспроизведения | Да |
| Масштабирование изображения (DVD/VCD) | Да |
| Сенсорное меню диска | Да |
| Настройка изображения (JPEG) | Да |
| JPEG слайт шоу | Да |
| Функциональные особенности порта USB
|
| Интерфейс USB 2.0 | Да, 2x |
| Тип USB | USB1.1 / USB 2.0 |
| Воспроизведение файлов MP3 с отображением ID3 Tag | Да |
| Воспроизведение файлов WMA (Windows Media) | Да |
| Воспроизведение файлов AAC (Advanced Audio Codec) | Да |
| Воспроизведение аудиосигнала в формате WAV (Waveform Audio Format) | Да |
| Видео декодер MPEG1 | Да |
| Видео декодер MPEG2 | Да |
| Видео декодер MPEG4(DivX) | Да |
| функция SD Card
|
| SD HD | Да |
| Воспроизведение музыки | Да |
| MP3 аудио файлы | Да |
| WMA аудио файлы | Да |
| AAC аудио файлы | Да |
| WAV аудио файлы | Да |
| JPG фото файлы | Да |
| Кино файлы | Да |
| MPEG1 видео файлы | Да |
| MPEG2 видео файлы | Да |
| DivX видео файлы | Да |
| Повторное воспроизведение | Да |
| Сканирование | Да |
| Воспроизведение в случайном порядке | Да |
| Category search | Да |
| Прямой поиск | Да |
| Отображение временного кода | Да |
| Функция возобновления воспроизведения | Да |
| Zoom | Да |
| JPG слайд шоу | Да |
| Поиск по алфавиту | Да |
| Функциональные особенности подключения плеера iPod
|
| 3х проводное видео соединение по USB | с опционным KCA-iP301V |
| Воспроизведение музыки | Да |
| Воспроизведение видео | Да |
| Поддержка искусства альбома | Да |
| Поиск Music library | Да |
| Функция поиска по алфавиту | Да |
| функция "Skip search"
| Да |
| Управление рукой | Да |
| Готовность работы с iPhone | |
| Совместимость с iPod Classic * | |
| Совместимость с iPod Video * | 5-ое/6-ое поколение |
| Совместимость с iPod Nano * | 1-ое/2-ое/3-ье/4-ое поколение |
| Совместимость с iPod Touch * | 1st/2nd Gen |
| Зарядка аккумулятора | Да |
| Всегда обновляйте к последнему программируемому оборудованию Apple | |
| Аудиофункции
|
| Макс. выходная мощность (ИС мощности MOSFET) | 4 x 30Вт |
| Выход предусилителя | 4 RCA: фронтальный / тыловой / сабвуфер / центральный |
| Позолоченный разъем RCA | Да |
| Выходной уровень предусилителя | 5В |
| Настройка уровня сабвуфера | Да |
| Двухзональное управление входным источником/усилителем и громкостью звука | Да |
| 2-зональное управление Dual Zone (с переключением Фронт/Тыл) | Да |
| Регулировка тембра источника/усилителя, сохранение в памяти | граашческий эквалайзер
|
| Регулятор баланса/фейдера | Да |
| Аттенюатор (-20 дБ) с плавным восстановлением громкости | Да |
| Вкл./выкл. тонального сигнала | Да |
| Мультимедийные функции процессора DSP
|
| Процессор DSP | Freescale |
| Управление позицией | Да |
| Предустановка позиции | 3 |
| Позиция размера помещения | Да, ► Off
► Compact car
► Sedan
► Station car
► Minivan
► Sport-utility vehicle (SUV)
► Passenger van |
| Graphic equalizer | Да |
| G-EQ | 13 диапазонный |
| G-EQ KBS | Да, ► Natural
► User
► Rock
► Pops
► Easy
► Top 40
► Jazz
► Game
► iPod (during iPod source only) |
| G-EQ ручная установка | Да |
| G-EQ f0 Qty | Да, 4 steps |
| G-EQ настраиваемый уровень | Да, -9dB / +9dB |
| Функция DRC (только для Dolby Digital) | 3 (широкий / нормальный / ночной) |
| Согласование по времени | 0 см ~ 610 см |
| Фильтр верхних частот | Yes (Center) |
| Частота среза ФВЧ | 7 |
| Крутизна спада ФВЧ | 3 |
| Фильтр нижних частот | Да (Non-Fading) |
| Частота среза ФНЧ | 9 |
| Крутизна спада ФНЧ | 3 |
| Кроссовер | Да, ► Front & rear high-pass filter frequency
► Front & rear high-pass slope
► Subwoofer low-pass filter
► Subwoofer phase 0°/180° |
| Запоминание настроек DSP источника сигнала | Да |
| Технология SRS WOW | Да, ► Off
► Low
► Middle
► High
► User (Trubass/Focus/SRS 3D) |
| Функция WOW 3D | Да |
| Функция WOW FOCUS | Да |
| Функция WOW TruBass | Да |
| Декодер Dolby PrologicII | Да |
| Декодер Dolby Digital | Да |
| Декодер DTS | Да |
| Контроль микширования с понижением | Да |
| Установка размеров АС | Да |
| Регулировка уровня канала | Да |
| Видеофункции
|
| Выход аудио/видео | 1 RCA |
| Вход аудио/видео | Да, 2x |
| Подключение плеера iPod к дополнительному аудио-, видеовходу | Да |
| Видеовход для камеры заднего вида | 1 выделенный видео вход (RCA) |
| Режим зеркального отображения изображения с камеры заднего вида | Да |
| Включение камеры заднего вида | Провод сенсора заднего хода |
| Прямой доступ к воспроизведению через меню DVD | Да |
| Декодер Dolby Digital | Да |
| Декодер Dolby Prologic II | Да |
| Декодер MPEG | Да |
| Декодер Linear PCM | Да |
| Декодер SRS Circle Surround Automotive | Да |
| Готовность к работе с ТВ | Да |
| Возможности подключения
|
| Шина управления внешними медиа устройствами (KAB) | Да |
| USB интерфейс | Да, 2x |
| SD-card слот | Да |
| Проводной пульт дистанционного управления OEM | Да |
| Провод сенсора датчика парковки | Да |
| Провод датчика заднего хода | Да |
| Регулировка мощности (P.CON) | Да |
| Управление вкл/выкл внешних источников воспроизведения сигнала (функция "relay control") | Да, 2x |
| 2-полосное заглушение аудиосистемы при телефонном звонке | Да |
| Плавное снижение яркости подсветки | Да |
| Управление ТВ-тюнером | Да |
| Вход навигационного сигнала NAVI RGB | Да |
| Другие характеристики Bluetooth
|
| Hands free Профиль (HPF) | Да |
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
| Профиль головного телефона (HSP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| режим удержания звонка
| up to 1000 per registered phone. |
| Голосовой набор номера
| Да |
| Профиль Object push (OPP) | Да |
| Профиль синхронизации (SYNC) | Да |
| Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
| Служба коротких сообщений (SMS) | Да |
| Отображение статуса телефона | Да |
| Отображение статуса аудио устройства | Да |
| Отображение силы радио сигнала | Да |
| Отображение статуса зарядки батареи | Да |
| регистрация телефона с Bluetooth
| 5 |
| высококачественный направленный микрофон
| Да |
| возможность обновления версии прошивки Bluetooth
| Да |
| зависит от модели телефона | |
| Характеристики тюнера
|
| Частотный диапазон FM (шаг 50кГц) | 87,5МГц ~ 108МГц |
| Полезная чувствительность в диапазоне FM | 0,7мВ/75Ом (С/Ш 26Дб) |
| Пороговая чувствительность в диапазоне FM | 1,6мВ/75Ом (С/Ш 46Дб) |
| АЧХ в диапазоне FM | 30Гц ~ 15кГц (± 3Дб) |
| Избирательность в диапазоне FM (DIN) | более 80Дб (±400кГц) |
| Разделение стереоканалов FM (1 кГц) | 35Дб |
| Диапазон приема СВ | 531кГц ~ 1611кГц |
| Шаг частоты СВ | 9кГц |
| Диапазон приема ДВ | 153кГц ~ 281кГц |
| Характеристики DVD-плеера
|
| Ц/А преобразователь | 24 бит |
| Декодер | MPEG1/MPEG2/DivX |
| Аудио декодер | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC/WAV |
| Частотная детонация | Ниже измеримого предела |
| АЧХ (дискретизация 96 кГц) | 20Гц ~ 22кГц |
| АЧХ (дискретизация 48 кГц) | 20Гц ~ 22кГц |
| АЧХ (дискретизация 44,1 кГц) | 20Гц ~ 20кГц |
| Коэффициент нелинейных искажений (КНИ) | 0,008% (1кГц) |
| Отношение С/Ш | 98Дб (1кГц) |
| Динамический диапазон | 98Дб |
| Формат диска | DVD-Video/Video-CD/CD-DA |
| Частота дискретизации | 44,1кГц/48кГц/96кГц |
| Количество бит квантования | 16/20/24бит |
| Характеристики порта USB
|
| Поддерживаемая версия USB | 1.1 / 2.0 |
| Файловая система | FAT 16/32 |
| Максимальная сила тока | 500мА |
| Ц/А преобразователь | 24 бит |
| Декодер МР3 | Совместим с MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Декодер WMA | Совместим с Windows Media Audio |
| Декодер ААС | Файлы AAC-LC "m4a" |
| Декодирование сигналов WAV | Линейное - PCM файлы |
| совместимость с форматами видео файлы | MPEG1, MPEG2, DivX |
| Проигрывание видеофайлов | mpg, mpeg, m1v, m2v, divx, div, avi |
| SD-card specs
|
| совместимость с форматами SD карт | ► SD card
► SDHC card
► miniSD card
► miniSDHD card
► microSD card
► microSDHD card |
| Файловая система | FAT 12/16/32 |
| ёмкость | 8 MByte - 32 Gbyte |
| Аудиохарактеристики
|
| Макс. выходная мощность | 50Вт x 4 |
| Выходная мощность | 30Вт x 4 |
| Уровень (линейного выхода) | 5мВ / 10кОм, |
| Выходной импеданс (линейного выхода) | 80Ом |
| Общее сопротивление динамика | 4Ом ~ 8Ом |
| Характеристики процессора DSP
|
| Диапазон частот | 13 диапазонный |
| Диапазон частот - Фронт | 62.5Гц ~ 16кГц |
| Диапазон частот - Центр | 62.5Гц ~ 16кГц |
| Диапазон частот - Тыл | 62.5Гц ~ 16кГц |
| Усиление эквалайзера | –9Дб ~ +9Дб |
| Частота фильтра верхних частот | Сквозной / 30~250 (Гц) |
| Спад частоты фильтра верхних частот | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Частота фильтра нижних частот | 30~250 (Гц) / Сквозной |
| Спад частоты фильтра нижних частот | -6/-12/-18/-24 dB/Oct |
| Временная задержка - Фронт | 0 ~ 6,1м (шаг 2см) |
| Временная задержка - Центр | 0 ~ 3,4м (шаг 2см) |
| Временная задержка - Тыл | 0 ~ 6,1м (шаг 2см) |
| Временная задержка - Сабвуфер | 0 ~ 6,1м (шаг 2см) |
| Уровень канала | ±10Дб |
| Видеохарактеристики
|
| Система цветности от внешнего входного видеосигнала | NTSC/PAL |
| Уровень от внешнего видеосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
| Макс. входной уровень внешнего аудиосигнала (RCA) | 2В / 25кОм |
| Аналоговый вход RGB | 0,7Vpp / 75Ом |
| Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1Vpp / 75Ом |
| Уровень выходного аудиосигнала (RCA) | 1,2Vpp / 10кОм |
| Характеристики монитора
|
| Размер экрана (по диагонали) | 6,98 дюймов |
| Размеры экрана (Ш х В) | 157,2 x 82,3мм |
| Система отображения | Прозрачная TN ЖК-панель |
| Система привода | Система с активной матрицей TFT |
| Количество пикселей | 1152000 пикселей (800(Г) x 480(В) x RGB) |
| Эффективные пиксели | 99,99% |
| Конфигурация размещения пикселей | Полосовое RGB |
| Подсветка | Флюоресцентная лампа с холодным катодом |
| Спецификация Bluetooth
|
| Технология | сертификация bluetooth 1.2 |
| Частота | 2,402 - 2,48 ГГц |
| Выходная мощность | +4dBm(max), 0dBm (AVE) класс мощности 2 |
| Максимальная зона действия | В пределах 10 метров в зоне прямой видимости |
| Профиль Handsfree (HFP) | Да |
| Профиль Serial port (SPP) | Да |
| Протокол Service discovery (SDP) | Да |
| Профиль головного телефона (HSP) | Да |
| Профиль Advanced audio distribution (A2DP) | Да |
| Профиль удаленного управления Audio/Video (AVRCP) | Да |
| Профиль Object push (OPP) | Да |
| Профиль доступа к сообщениям (MAP) | Да |
| Профиль Generic access (GAP) | Да |
| Профиль доступа к телефонной книге (PBAP) | Да |
| Профиль синхронизации (SYNC) | Да |
| Аксессуары
|
| Пульт ДУ | RC-DV330 |
| приёмник ИК ПДУ | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Да, 2 x AAA |
| Ключи для снятия основного блока | 2 шт |
| Рамка для установки | Да |
| Установочная рамка | Да |
| Провод постоянного тока | 30 см |
| Провод управления реле | 2 проводной, 50 см |
| Микрофон | с 200 см кабелем |
| Общие характеристики
|
| Рабочее напряжение | 14,4В (10,5 ~ 16В допускается) |
| Потребление тока | 15A |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 182 x 112 x 163 мм |
| Вес | 2,55 гр |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
| Диапазон температур хранения | -20°C ~ 85°C |
| Инструкции по эксплуатации | ENG/RUS/UKR |
| Провод(а) управления релейным переключателем максимального тока | 500 мА |