| Функциональные особенности TV-тюнера |
| Система PAL | Да |
| Система SECAM | Да |
| Телевизионная система (ОВЧ): PAL-B/G | 3 - 12 кан. |
| Телевизионная система (ОВЧ): PAL-I | A - J кан. |
| Телевизионная система (ОВЧ): SECAM-D/K | 1 - 12 кан. |
| Телевизионная система (ОВЧ): SECAM-B/G | 2 - 12 кан. |
| Телевизионная система (УВЧ) | 22 - 69 кан. |
| Система выбора каналов | Система автоматической фазовой подстройки частоты (ФАПЧ) в синтезаторе частоты |
| Система разнесенного носителя | Да |
| Антенный вход | Разнесение 4-х каналов, гнездо Minijack 3,5 мм |
| Характеристики TV-тюнера |
| Выходной импеданс | 75Ω (Ø 3,5мм гнездо mini-jack) |
| Рабочее напряжение | 8В |
| Потребление энергии | 85мА |
| Длина кабеля (постоянного тока) | 5,5м |
| Длина кабеля (антенного) | 5,5м |
| Размер антенны | 345мм x 94мм |
| Вес антенны | 375гр |
| Общие характеристики |
| Рабочее напряжение | 14,4В (11 ~ 16В допускается) |
| Потребление тока | 0,305A |
| Габаритные размеры скрытого модуля (Ш х В х Г) | 188 x 30 x 144 мм |
| Вес скрытого устройства | 680 гр |
| Диапазон рабочих температур | -10°C ~ 60°C |
| Диапазон температур хранения | -30°C ~ 85°C |